USLUGA | CIJENA Kn | CIJENA Kn s popustom za gotovinsko plaćanje – 10% |
---|---|---|
Prvi kratki pregled | 275 | 250 |
Konzultacije, očitanje RTG snimke, plan terapije | 275 | 250 |
Kompozitni ispun jednoplošni | 280 | 250 |
Kompozitni ispun dvoplošni | 330 | 300 |
Kompozitni ispun višeplošni | 400 | 360 |
Liječenje i punjenje jednokorijenskog zuba | 600 | 540 |
Liječenje i punjenje dvorkorijenskog zuba | 750 | 675 |
Liječenje i punjenje višekorijenskog zuba | 900 | 820 |
Revizija punjenja korijenskog kanala | 450 | 405 |
Čišćenje zubnog kamenca | 300 | 270 |
Pjeskarenje zubi | 250 | 225 |
Vađenje jednokorijenskog zuba | 250 | 225 |
Vađenje višekorijenskog zuba | 400 | 360 |
Izbjeljivanje pojedinačnog zuba | 700 | 630 |
Izbjeljivanje svih zuba (po luku) | 1600 | 1440 |
Djelomična proteza Wironit | 6050 | 5500 |
Totalna proteza Wironit | 6050 | 5500 |
Totalna akrilatna proteza | 3300 | 2970 |
Metalno keramička krunica | 1500 | 1350 |
Cirkon keramička krunica | 2700 | 2430 |
Potpuna keramička krunica krunica | 2300 | 2070 |
Keramička ljuskica | 2300 | 2070 |
Keramički inlay / onlay | 2000 | 1800 |
Nadogradnja kompozitnim kolčićem | 700 | 630 |
Implantat Ankylos | 5000 | 4500 |
Implantat Bego | 4000 | 3600 |
Abutment titanski | 1300 | 1170 |
Abutment estetski | 2200 | 1980 |
Ortodontska terapija po čeljusti ( metalne bravice) | 7900 | 7110 |
Ortodontska terapija po čeljusti (safirne bravice) | 9000 | 8100 |
Odobaravmo popust 10% na gotovinsko plaćanje. Stomatološke usluge oslobođene su PDV-a (čl.39.,st.1. te Zakona o PDV-u i čl.51.,st.1. Pravilnika o PDV-u). Za više informacija o cijenama, popustima i paketima molimo Vas da nas kontaktirate.